Stroj za trening teniške žogice z aplikacijo -S4015C
Stroj za trening teniške žogice z aplikacijo -S4015C
Model aplikacije SiboasiProdam stroj za teniško žogicozdaj:
model: | S4015C Vadbeni stroj za teniško žogico z nadzorom mobilne aplikacije | Pogostost: | 1,8-9 S/na žogico |
Velikost stroja: | 57 cm * 41 cm * 82 cm | Kapaciteta kroglice: | Približno 150-160 kroglic |
Moč (elektrika): | AC NAPAJANJE: 110V-240V | baterija: | Traja približno 5 ur po vsakem polnem polnjenju |
Napajanje (baterija): | DC 12V | Bruto teža pakiranja | 36 KGS po pakiranju |
Neto teža stroja: | 28,5 KGS za stroj - zelo prenosen | garancija: | z 2 leti garancije |
Mera pakiranja: | 62 cm * 49 cm * 67 cm | Poprodajne storitve: | Profesionalni poprodajni oddelek Siboasi |
Neobvezno (doplačilo): | Daljinski upravljalnik in pametna ura | Barva: | Črna, rdeča, bela |
Prednosti tega modela aplikacije za teniški stroj Siboasi:
1. Nadzor aplikacij (lahko izberemo tudi daljinski upravljalnik in nadzor pametne ure – doplačilo);
2. Vgrajena baterija: dolgotrajen čas po vsakem polnem polnjenju;
3.110-240V za izpolnjevanje različnih držav, ki uporabljajo;
4. Bela / rdeča / črna so na voljo za izbiro;
5. Zelo zelo konkurenčni stroški za prodajo na trgu zdaj;
6. Skladišče v ZDA in skladišče v Evropi za zelo hitro dostavo;
Primerjalni seznam za vse trenutne modele, ki jih lahko preverite:
model | barva | zmogljivost | hitrost | frekvenco | samoprogram | Nadzor | Varovalka | strelni sistem | vrtenje na vrhu in nazaj | fiksna točka | dve vrstici | tri vrstice | navzkrižna črta | svetlo globoka žoga | Vodoravna črta |
S2015 | Črna/rdeča | 150 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Črna/rdeča/bela | 150 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | široka črta | √ | √ (6 vrst) | √ | x |
S4015C | Črna/rdeča/bela | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-9 s/žogico | √ | Standardno: nadzor aplikacije (ura in daljinski upravljalnik za neobvezno) | 30A | notranji | √ | √ | široka/srednja/ozka črta | √ | √(5 vrst | √ | √ |
S4015 | Črna/rdeča/bela | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | √ | Daljinec | 30A | notranji | √ | √ | široka/srednja/ozka črta | √ | √(6 vrst | √ | √ |
T1600 | Črna/rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | √ | Daljinec | 30A | notranji | √ | √ | široka/srednja/ozka črta | x | 2 vrsta križa | x | √ |
W3 | rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | široka črta | x | 2 vrsta križa | √ | x |
W7 | rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | široka črta | √ | 4 vrsta križa | √ | x |
model | kot vodoravne nastavitve | Navpična črta | kot navpične nastavitve | lob | naključen | Daljinski upravljalnik za LCD zaslon | AC napajanje | DC moč | zaslon baterije | glavni motor | S razdelilnik žogic | Vlečna palica | premikajoče se kolo | Prenosni | garancija |
S2015 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
S3015 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | notranje 3-4 ure | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
S4015C | 60 točk prilagajanja | √ | 20 točk prilagajanja | √ | √ | Standardno: nadzor aplikacije (ura in daljinski upravljalnik za neobvezno) | 110V/220V | notranje 4-5 ur | √ | Vrhunski | dvojno | Vrhunski | Vrhunski | √ | 2 |
S4015 | 60 točk prilagajanja | √ | 30 točk prilagajanja | √ | √ | √ | 110V/220V | notranje 4-5 ur | √ | Vrhunski | dvojno | Vrhunski | Vrhunski | √ | 2 |
T1600 | 60 točk prilagajanja | √ | 30 točk prilagajanja | √ | √ | √ | 110V/220V | notranje 4-5 ur | √ | Vrhunski | dvojno | Vrhunski | Vrhunski | √ | 2 |
W3 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
W5 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
W7 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
Slike | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Več podrobnosti za teniški stroj S4015C z nadzorom mobilne aplikacije:
<
model | barva | zmogljivost | hitrost | frekvenco | samoprogram | Nadzor | Varovalka | strelni sistem | vrtenje na vrhu in nazaj | fiksna točka | dve vrstici | tri vrstice | navzkrižna črta | svetlo globoka žoga | Vodoravna črta |
S2015 | Črna/rdeča | 150 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Črna/rdeča/bela | 150 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | široka črta | √ | √(6 vrst) | √ | x |
S4015C | Črna/rdeča/bela | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-9 s/žogico | √ | Standardno : Nadzor aplikacije (Ura in daljinski upravljalnik za neobvezno) | 30A | notranji | √ | √ | široka/srednja/ozka črta | √ | √(5 vrst | √ | √ |
S4015 | Črna/rdeča/bela | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | √ | Daljinec | 30A | notranji | √ | √ | široka/srednja/ozka črta | √ | √(6 vrst | √ | √ |
T1600 | Črna/rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | √ | Daljinec | 30A | notranji | √ | √ | široka/srednja/ozka črta | x | 2 vrsta križa | x | √ |
W3 | rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | široka črta | x | 2 vrsta križa | √ | x |
W7 | rdeča | 160 kroglic | 20-140 | 1,8-6 s/žogico | x | Daljinec | 20A | notranji | √ | √ | široka črta | √ | 4 vrsta križa | √ | x |
model | kot vodoravne nastavitve | Navpična črta | kot navpične nastavitve | lob | naključen | Daljinski upravljalnik za LCD zaslon | AC napajanje | DC moč | zaslon baterije | glavni motor | S razdelilnik žogic | Vlečna palica | premikajoče se kolo | Prenosni | garancija |
S2015 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
S3015 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | notranje 3-4 ure | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
S4015C | 60 točk prilagajanja | √ | 20 točk prilagajanja | √ | √ | Standardno : Nadzor aplikacije (Ura in daljinski upravljalnik za neobvezno) | 110V/220V | notranje 4-5 ur | √ | Vrhunski | dvojno | Vrhunski | Vrhunski | √ | 2 |
S4015 | 60 točk prilagajanja | √ | 30 točk prilagajanja | √ | √ | √ | 110V/220V | notranje 4-5 ur | √ | Vrhunski | dvojno | Vrhunski | Vrhunski | √ | 2 |
T1600 | 60 točk prilagajanja | √ | 30 točk prilagajanja | √ | √ | √ | 110V/220V | notranje 4-5 ur | √ | Vrhunski | dvojno | Vrhunski | Vrhunski | √ | 2 |
W3 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
W5 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
W7 | avtomatsko | x | avtomatsko | x | √ | √ | 110V/220V | Izbirno | x | Vrhunski | dvojno | Normalno | Vrhunski | √ | 2 |
Slike | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite